特征
特点 & 效益 |
ECD专利"OK"键快速评估曲线是否符合规范. 如果…
… 你需要 OvenCHECKER™ |
规格
尺寸: | 长度: 38.1cm 高度: 2.54cm • [链条之上17.8mm ] • [链条之下7.6mm ] 宽度: 30.5cm |
重量(只OvenCHECKER™ ): | 38.1cm: 1656 克 |
最大工作温度: | 200°C可维持10分钟 |
取样时间(V-M.O.L.E.®): | 1.0 秒 |
数据储存能力(V-M.O.L.E.®): | 90次 |
电池 (V-M.O.L.E.®): | USB 可充电锂聚合物 |
附件
标准套件 | ||
描述 | 料号 | |
OvenCHECKER™ 基本套件 | E49-2435-02 | |
包括:
| ||
OVENCHECKER™ A LA’ CARTE (对于已经拥有 V-M.O.L.E.® THERMAL PROFILER的客户) | ||
OvenCHECKER™ 305mm 治具 (包括3个感应器和1个隔热盒) | E49-2435-05 | |
OvenCHECKER™ 客户定制 190 mm to 458 mm | E49-2435-35 | |
包括: OvenCHECKER™ 治具, 隔热盒, 快速参考指南& 手提箱. | ||
配件 | ||
描述 | 图片 | 料号 |
PC USB 2.0 电缆线 (设置, 下载 &充电) | ![]() | E47-6342-10 |
通用电源电池充电器 | ![]() | E47-6342-20 |
图片
OvenCHECKER™ (前视图) | OvenCHECKER™ (顶视图) | OvenCHECKER™ (打开) |
![]() | ![]() | ![]() |
软件