特征
特点 |
|
效益 |
烤箱曲线 |
|
产品曲线 |
|
规格
温度测试范围: | -129 至 1300°C |
通道: | 6通道 |
精确度: | +/- 1° C |
分辨率: | 0.56°C |
尺寸: | 89 x 152.4 x 9.41 mm |
采样频率: | 0.2秒至24小时 |
取样数: | 5460 |
附件
附件 | ||
内容 | 部件号 | |
BakeWATCH®炉温测试仪套装 | E52-2253-00 | |
包括以下配件:
| ||
附件 | ||
内容 | 图片 | 部件号 |
SuperM.O.L.E.® Gold 2 6通道炉温测试仪 | E45-7647-45 | |
BB-45隔热盒 | E44-4245-80 | |
BB-80隔热盒 | E31-0915-80 | |
镍氢可充电电池 | E45-7647-30 | |
6根色标30号线径[.010”/.254mm], PFA测温线套件 2134mm 260℃ | E44-2253-66 | |
电源电池充电器 | E47-6342-20 | |
PC USB 数据线 | E47-6342-10 | |
BakeWATCH® SMG SPC 软件 | Y50-2253-00 |
图片
SuperM.O.L.E.® Gold 2 | BB-45隔热盒 | BakeWATCH® 应用 |
|
|
|
软件