特征
特点 |
仪器上的LED指示灯用来表示:
|
效益 |
|
规格
温度测试范围: | -100 至 1271°C |
热电偶: | 6根K型热电偶(Micro插头) |
精确度: | +/- 1° C |
分辨率: | 0.056°C |
尺寸: | 9.41 mm x89 mm x152.4 mm |
采样频率: | 0.1秒至24小时 |
储存容量: | 测量仪中可保存96次温度曲线记录数据 |
电源: | 可重复充电锂聚合物电源组 |
附件
内容 | 图像 | 部件号 |
SuperM.O.L.E.® Gold 2 炉温测试仪套装 | E51-0386-00 | |
具体包括:
| ||
附件 | ||
内容 | 图像 | 部件号 |
E-Z™ Rider,用于在波峰炉中运送M.O.L.E. | E40-0307- 00 | |
Side Rider™ 用于在回流炉中运送M.O.L.E. | E42-7433-00 | |
Reflow Rider™ 用于在回流炉中运送M.O.L.E | E40-0077-00 | |
Board Carrier™ (当PCB 板使用Temprobes™, 使用此选件) | E40-0229-15/20 | |
Temprobe™ 5.5" 快 速安装热电偶(无铅) | E45-0764-78 | |
AttachEz™ 热电偶固定粘贴套装 | E49-7845-00 | |
终端卷边器(DF-20) | Y25-0312-10 | |
小型热电偶接头,一套6个 | E31-0900-60 | |
小型热电偶接头,单个 | E31-0900-68 | |
热保护附件 | ||
1.0" 热保护盒 | E42-0901-80 | |
黄色护套 | E44-7435-80 | |
1.0" 热保护盒,外带黄色 护套 | E44-0944- 80 | |
BB-45 铰链式热保护箱 | E44-4245-80 | |
BB-80 热保护盒 | E31-0915-80 | |
INDATA 60 热保护盒 | E31-0908-80 | |
热电偶(K型微型接头) | ||
6根色标36号线径玻璃纤维套件 [0.005"/0.127mm], 3英尺 (900F/482℃) | E44-0944-85 | |
6根色标30号线径玻璃纤维套件 [0.010"/0.254mm], 3英尺 (900F/482℃) | E44-0944-81 | |
6根色标36号线径PFA套件 [0.005"/0.127mm], 3英尺 (500F/260℃ ) | E43-0900-65 | |
6根色标30号线径PFA套件 [0.010"/0.254mm], 3英尺 (500F/260℃ ) | E43-0900-61 | |
6根色标30号线径PFA套件 [0.010"/0.254mm], 7英尺 (500F/260℃) | E44- 2253-66 | |
6根色标30号线径PFA套件 [0.010"/0.254mm], 12英尺 (500F/260℃) | E44- 2253-71 | |
6种色标30号线径PFA套件 [0.010"/0.254mm], 17英尺 (500F/260℃) | E44- 2253-72 | |
6根 40号线径玻璃纤维套件 [0.003"/0.0762mm], 3英尺 (900F/482℃) | E47-0900-83 | |
6 根36号线径玻璃纤维套件 [0.005"/0.127mm], 3英尺 (900F/482℃)) | E43-0900-85 | |
6根 30号线径玻璃纤维套件 [0.010"/0.254mm], 3英尺 (900F/482℃) | E43-0900-89 | |
6根 30号线径PFA套件 [0.010"/0.254mm], 6英尺 (500F/260℃) | E31-0900-62 | |
6 根36号线径PFA套件 [0.005"/0.127mm], 7英尺 (500F/260℃) | E31-0900-66 | |
6根 30号线径PFA套件 [0.010"/0.254mm], 7英尺 (500F/260℃) | E31- 0900-71 | |
6根 24号线径SSOB套件 [0.021"/0.53mm], 3英尺 (900F/482℃) | E31-0900-86 | |
6根 24号线径SSOB套件 [0.021"/0.53mm], 6英尺 (900F/482℃) | E31-0900-87 |
图片
标准工具包 | 热电偶准备 | 标准热电偶 |
软件