特征
缓解MSD-ESD全厂级监控系统
消除手动记录
•无差错
•节约时间
•记录保存无差错
审核保护
•提供过程控制的论证证明
•提高收益
•保持竞争优势
可追踪性
•响应即时数量需求
•持续保存数据
规格
无线仪器规格 | 范围 | 单位 |
电池寿命(每充满一次) | 1 | 月 |
温度测量范围(摄氏和华氏) | -20 to +60˚C (-4 to +140˚F) | °C (°F) |
湿度测量范围 | 0-100% | %RH |
温度分辨率 | 0.1 (0.18) | °C (°F) |
湿度分辨率 | 1 | %RH |
温度精度 (-20°C至+60°C之间的总体误差) | ±0.4(0.7) | °C (°F) |
Wi1-L湿度精度(0%RH至20%RH的总体误差) | ±2.0 | %RH |
Wi1-M湿度精度(20%RH至80%RH的总体误差) | ±3.0 | %RH |
可操作温度范围 | -20 to +60˚C (-4 to +140˚F) | °C (°F) |
测量周期 | 2 | 秒 |
采样频率 | 每60 | 秒 |
传输频率 | 每10 | 分 |
附件
关键系统组件
•SensorWATCH™无线安装软件
•SensorWATCH™无线仪器
ECD P/N: E53-7974-04