特征
特点 |
|
效益 |
|
规格
尺寸(治具): | 长度: 313 mm 厚度 : 2.8 cm 宽度: 22.9cm, 30.5cm, 38.1mm, 45.7cm |
重量 (治具): | 9in. - 1.50 磅 (560 克) 12in. - 2.15 磅 (803 克) 15in. - 2.60 磅 (970 克) 18in. - 3.15 磅 (1,176 克) |
材质 (治具): | 静电耗散材料 |
尺寸(测试板): | 长度: 216 mm 厚度: 1.58 mm 宽度: Approx.2 in. (5.1 cm) 托盘宽度小于 |
测试板能孔直径: | 0.889 mm 镀通 |
材质 (测试板): | G10 玻璃环氧树脂 |
测试纸类型: | IPA(异丙醇),或 中性纸或 低酸性纸 |
附件
标准套件 | ||
描述 | 料号 | |
Fluxometer® 12 in. (305 mm)宽的治具 | E39-3589-02 | |
具体包括:
| ||
配件 | ||
描述 | 图片 | 料号 |
测试板 | B39-3589-60 | |
测试纸 | G04-3589-60 | |
中性纸(PH值小于7) | G04-3589-70 | |
低酸性纸(PH值小于4) | G04-3589-80 |
图片
Fluxometer® | Fluxometer® - 顶视图 | Fluxometer® - 测试板 |