特征
特点 |
|
效益 |
|
规格
温度测试范围: | -200 至 1271°C |
操作测量范围: | -40° 至 +85°C |
热电偶: | 3组Mini热电偶, K型 |
精确度: | +/- 1° C |
分辨率: | 0.056°C |
尺寸: | 145mm x 64mm x 7.62mm |
取样点: | 0.1 秒 至 24 小时 |
储存容量: | 可存储90组标准温度曲线 |
电源: | 可充电锂电池 |
附件
附件 | ||
内容 | 部件号 | |
V-M.O.L.E.® RoHS-炉温测试仪套装 | E48-0509-00 | |
包括以下配件:
| ||
附件 | ||
内容 | 图片 | 部件号 |
Temprobe™ 5.5" 快速安装热电偶(无铅) | ![]() | E45-0783-78 |
PC USB 2.0数据线(设置,下载,充电) | ![]() | E47-6342-10 |
通用电源包电池充电器 | ![]() | E47-6342-20 |
AttachEz™ 热电偶固定套件 | ![]() | E49-7845-00 |
隔热护套 | ||
M.O.L.E. 隔热盒 | ![]() | E47-6342-80 |
黄色隔热护套 (保护 M.O.L.E. 的屏障) | ![]() | E47-6342-70 |
热电偶(独特的MINI接头, K型) | ||
3条30号玻璃纤维测温线套件[0.010”/0.254mm], 3英尺 (900F/482℃) | ![]() | E48-0509-61 |
3条36号玻璃纤维测温线套件 [0.005”/0.127mm], 3英尺 (900F/482℃) | ![]() | E48-0509-63 |
3条40号玻璃纤维测温线套件 [0.003”/0.076mm], 3英尺 (900F/482℃) | ![]() | E48-0509-67 |
红/蓝/绿三色30号线规格 玻璃纤维外皮 热电偶套件 [0.010”/0.254mm], 3英尺(900F/482℃) | ![]() | E48-0509-71 |
红/蓝/绿三色36号线规格 玻璃纤维外皮 热电偶套件 [0.005”/0.127mm], 3英尺(900F/482℃) | ![]() | E48-0509-73 |
红/蓝/绿三色30号线规格 PFA外皮 热电偶套件[0.010”/0.254mm], 3英尺 (500F/260℃) | ![]() | E48-0509-81 |
红/蓝/绿三色36号线规格 PFA外皮 热电偶套件 [0.005”/0.127mm], 3英尺 (500F/260℃) | ![]() | E48-0509-83 |
3个30号线规格PFA外皮热电偶套件 [0.010”/0.254mm], 3ft (500F/260℃) | ![]() | E48-0509-91 |
3个36号线规格PFA外皮热电偶套件 [0.005”/0.127mm], 3ft (500F/260℃) | ![]() | E48-0509-93 |
图片
V-M.O.L.E套件 | 超薄设计 | 标配热电偶 |
![]() | ![]() | ![]() |
软件