产品特点:
效益:
太阳能金属化工艺:
规格参数:
型号: | E50-0765-00
|
温度测量范围: | -200°C 至 1271°C |
操作测量范围: | -40°C 至 +85°C |
精确度: | +/- 1°C |
分辨率: | 0.056°C |
尺寸: | 145mm x 64mm x 7.5mm |
采样频率: | 每秒10个数据 (可修改) |
储存容量: | 可存储90组标准温度曲线 |
电源: | 锂聚合物电池,可充电,340mA |
图片:
V-M.O.L.E.® Solar 套件 | 太阳能金属化隔热保护盒 | 太阳能金属化隔热保护盒 (打开) |
![]() | ![]() | ![]() |