特征
特点 |
|
效益 |
|
规格
温度测试范围: | -100 至 1271°C |
热电偶: | 20 个Nano, K 型 |
精确度: | +/- 1° C |
分辨率: | 0.056°C |
尺寸: | 177.8mm x 63.5mm x 7.1mm |
采样频率: | 0.1秒至24小时 |
储存容量: | 下载前可记录25组温度记录 |
电源: | 可反复充电锂聚合物电源组 |
附件
标准套装 | ||
内容 | 图像 | 部件号 |
MEGAM.O.L.E.® 20 炉温测试仪套装 | E47-6342-00 | |
具体包括:
| ||
附件 | ||
内容 | 图像 | 部件号 |
MEGAM.O.L.E.® 20 电源组电池 | ![]() | E47-6342-30 |
MEGAM.O.L.E.® 20 输入/输出模块 | ![]() | E47-6342-50 |
MEGAM.O.L.E.® 20 极微型至小型 20通道热电偶适配器 | ![]() | E47-6342-74 |
MEGAM.O.L.E.® 20 无线套装 | ![]() | E47-6342-95 |
PC USB 2.0 (设置, 下载 & 充电) | ![]() | E47-6342-10 |
MEGAM.O.L.E.® 20 极微型至小型20通道热电偶适配器 | ![]() | E47-6342-74 |
MEGAM.O.L.E.® 20 极微型至小型10通道热电偶适配器 | ![]() | E47-6342-64 |
万能电源组电池充电器 | ![]() | E47-6342-20 |
AttachEz™ 热电偶固定粘贴套装 | ![]() | E49-7845-00 |
热保护附件 | ||
M.O.L.E.® 热保护盒 | ![]() | E47-6342-80 |
黄色护套(用于 M.O.L.E.®热保护盒) | ![]() | E47-6342-70 |
热电偶(极微型和小型K型接头) | ||
20根色标36号线规玻璃纤维套件 [0.005”/0.127mm], 3英尺 (900F/482℃) –极微型 | ![]() | E47-6342-34 |
5根色标36号线规玻璃纤维套件 [0.005”/0.127mm], 3英尺 (900F/482℃) –小型 | ![]() | E47-6342-65 |
玻璃纤维单根红色36号线规[0.005”/0.127mm], 3英尺 (900F/482℃)–极微型 | ![]() | Y15-6342-15 |
玻璃纤维单根蓝色36号线规[0.005”/0.127mm], 3英尺 (900F/482℃)–极微型 | ![]() | Y15-6342-25 |
玻璃纤维单根绿色36号线规[0.005”/0.127mm], 3英尺 (900F/482℃)–极微型 | ![]() | Y15-6342-35 |
玻璃纤维单根紫色36号线规[0.005”/0.127mm], 3英尺 (900F/482℃)–极微型 | ![]() | Y15-6342-45 |
玻璃纤维单根浅蓝36号线规[0.005”/0.127mm], 3英尺 (900F/482℃)–极微型 | ![]() | Y15-6342-55 |
图片
MEGAM.O.L.E.® 20 套件 | 炉温曲线测试 | MEGAM.O.L.E.® 20 |
![]() | ![]() | ![]() |
软件